產品資訊
汽車起動用
介紹
| 型號 | 20h率容量 | 儲備容量 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考重量(KG) |
| 36B20R/L | 36 | 53 | 202 | 127 | 203 | 223 | 10.8 |
| 32C24R/L | 40 | 62 | 247 | 127 | 200 | 220 | 12.6 |
| 46B24R/L | 45 | 71 | 247 | 127 | 200 | 220 | 13.2 |
| 58500 | 48 | 79 | 240 | 172 | 160 | 178 | 14.0 |
| 48D26R/L | 50 | 81 | 268 | 173 | 204 | 225 | 15.5 |
| 55D23R/L | 60 | 100 | 240 | 171 | 207 | 226 | 15.8 |
| 70D23R/L | 65 | 110 | 240 | 171 | 207 | 226 | 16.5 |
| 55D26R/L | 60 | 100 | 268 | 173 | 204 | 225 | 16.8 |
| 65D31R/L | 70 | 120 | 315 | 173 | 205 | 225 | 20.2 |
| 95D31R/L | 80 | 140 | 315 | 173 | 205 | 225 | 21.9 |
| 115F51 | 120 | 224 | 504 | 180 | 210 | 233 | 34.8 |
| 145G51 | 150 | 292 | 507 | 220 | 213 | 235 | 42.5 |
| 195G51 | 180 | 361 | 507 | 220 | 213 | 235 | 47.0 |
| 190H52 | 200 | 409 | 515 | 267 | 217 | 237 | 53.5 |
| DIN55415 | 54 | 88 | 290 | 172 | 175 | 175 | 16.5 |
| DIN55530 | 55 | 90 | 239 | 175 | 190 | 190 | 15.5 |
| DIN55515 | 55 | 90 | 240 | 172 | 175 | 175 | 15.0 |
| DIN56618 | 66 | 112 | 276 | 173 | 175 | 175 | 16.6 |
| DIN58815 | 88 | 156 | 350 | 174 | 175 | 175 | 22.2 |
| L2-400 | 60 | 95 | 239 | 175 | 190 | 190 | 15.9 |
| 86-610 | 55 | 90 | 228 | 172 | 185 | 205 | 14.9 |
| 78-60 | 60 | 100 | 269 | 176 | 184 | 205 | 14.9 |
| 本系列優點(汽車起動電池)︰ | |||||||
| ★低溫起動能力強 | |||||||
| ★全密封式水復合技術,終身無須加水 | |||||||
| ★先進工藝和獨特配方,抗震耐用,壽命長 | |||||||
| ★“電眼”實時顯示荷電情況 | |||||||
關鍵字
汽車起動用
評論
No record!




